Redes de televisão mais assistidas: Ranking de vencedores e perdedores de 2016

Vencedores e perdedores das classificações de 2016
REX / Shutterstock

A eleição presidencial foi muito, muito boa para as redes de notícias a cabo.
O Fox News Channel, a CNN e a MSNBC obtiveram um crescimento impressionante nas visualizações em 2016, graças à combinação não convencional entre Donald Trump e Hillary Clinton. A Fox News liderou todas as redes básicas de cabo este ano, com uma média de 2.475.000 espectadores no horário nobre - um aumento de 36% em relação ao ano passado. A CNN saltou 77% (de 732.000 para 1.298.000), e o MSNBC saltou 77% (de 596.000 para 1.113.000).
Aqui estão mais alguns vencedores e perdedores a partir de 2016:
VENCEDORES
NBC: Entre as emissoras, a NBC - alimentada pelos Jogos Olímpicos de Verão e programas como o futebol americano da NFL, 'The Voice' e 'This Is Us', foi a única rede a mostrar crescimento ano a ano em espectadores (8%) e adultos 18 -49 (aumento de 3%).
Canal da Hallmark: Como a maioria das redes a cabo de entretenimento em geral enfrenta uma erosão maciça, a rede de bem-estar direcionada a espectadores mais velhos (você sabe, as pessoas ainda assistem TV linear) continua impressionando. O canal cresceu 26% com adultos entre 18 e 49 anos em 2016, e seu canal irmão Hallmark Movies & Mysteries também teve um crescimento de dois dígitos. Esses filmes de TV da Hallmark podem ser extravagantes, mas também são muito assistidos.
Fox Sports 1: Graças à cobertura dos emocionantes playoffs de beisebol deste ano, que levaram à vitória histórica do Chicago Cubs na World Series, a Fox Sports 1 cresceu 24% entre os espectadores este ano. Ainda não está nem perto das classificações dominantes da ESPN, mas a rede conseguiu uma tremenda amostragem neste outono. (E saltou à frente da ESPN2 para se tornar a rede esportiva número 2 do cabo.)
LEIA MAIS: 'The Walking Dead', Super Bowl, Oscar e Olimpíada lideram as transmissões com melhor classificação de 2016
PERDIDOS
Univision: As novelas da rede em espanhol, produzidas principalmente pela Televisa do México, tiveram uma queda acentuada na popularidade. O rival Telemundo continua a ganhar com seus rivais e até começou a vencer a Univision na principal demo de 18 a 49 deste ano, pela primeira vez na história. O domínio da Univision já foi tão grande que o gigante espanhol parecia imbatível - mas à medida que os dados demográficos mudam e os latinos multilingues mais jovens crescem em número, a Univision corre o risco de ficar para trás.
Redes básicas de entretenimento a cabo: EUA, TNT, Discovery, History, AMC e FX ainda estão entre as redes de TV a cabo com melhor classificação e estão expandindo suas ofertas de scripts em uma tentativa de permanecer relevantes. E, no entanto ... todas essas redes diminuíram ano a ano em espectadores e adultos entre 18 e 49 anos. A verdade é que os hábitos de visualização do público estão mudando e, à medida que mais pessoas assistem sob demanda e por outras plataformas, a inevitável erosão das classificações lineares continuará.
HLN: Surpreendentemente, a rede irmã da CNN, HLN, não participou do enorme crescimento da rede de notícias, permanecendo essencialmente estável.
ESPN: O líder mundial em esportes ainda é o líder mundial. Mas o canal deve enfrentar a realidade de que, à medida que os assinantes de cabo se movem em direção a 'pacotes magros', a ESPN está vendo seu declínio na distribuição. Combine isso com uma queda de 11% nas classificações (a ESPN2 caiu 19%) e isso se traduz em um verdadeiro golpe financeiro para a controladora Disney.
LEIA MAIS: Estes são os 100 programas de TV mais assistidos da temporada 2015-16: vencedores e perdedores
Syfy: A rede de ficção científica continua lutando, com um grande banco ('Canal Zero', 'Z Zation', 'The Expanse', 'Killjoys', 'Dark Matter', 'The Magicians'), mas sem resultados reais. A queda de 30% da Syfy (em ambos os telespectadores e entre 18 e 49 anos) foi o maior declínio de qualquer grande rede de entretenimento.
Rebrands do cabo: Freeform (née ABC Family, queda de 22%) e MTV Classic (née VH1 Classic, queda de 34%) caíram este ano depois de mudar seus nomes, enquanto Viceland (née H2) não foi classificada este ano - portanto, não temos funcionários oficiais. idéia ainda como está indo.
Aqui está o ranking de quase todas as redes de transmissão e cabo suportadas por anúncios em 2016 (com exceção de determinadas redes digitais, bem como redes de cabo que não são medidas pela Nielsen), de acordo com o total de espectadores. (Abaixo deste gráfico, também classificamos as 50 principais redes mais assistidas do ano entre os adultos de 18 a 49 anos.)
VISUALIZADOR TOTAL CLASSIFICAÇÃO | REDE | 2016 VIEWERS | 2015 VIEWERS | % MUDANÇA |
1 | CBS | 8.814.000 | 9.421.000 | -6% |
2 | NBC | 8.426.000 | 7.801.000 | 8% |
3 | ABC | 6.325.000 | 6.889.000 | -8% |
4 | Raposa | 5.053.000 | 5.247.000 | -4% |
5 | Fox News Channel | 2.475.000 | 1.826.000 | 36% |
6 | Univision | 1.933.000 | 2.539.000 | -24% |
7 | ESPN | 1.912.000 | 2.148.000 | -11% |
8 | The CW | 1.759.000 | 1.762.000 | plano |
9 | Rede dos EUA | 1.681.000 | 1.821.000 | -8% |
10 | TBS | 1.586.000 | 1.800.000 | -12% |
11 | HGTV | 1.583.000 | 1.502.000 | 5% |
12 | TNT | 1.551.000 | 1.724.000 | -10% |
13 | Telemundo | 1.505.000 | 1.444.000 | 4% |
14 | Descoberta | 1.402.000 | 1.553.000 | -10% |
15 | História | 1.333.000 | 1.491.000 | -11% |
16 | canal Disney | 1.316.000 | 1.715.000 | -23% |
17 | CNN | 1.298.000 | 732.000 | 77% |
18 | AMC | 1.256.000 | 1.376.000 | -9% |
19 | MSNBC | 1.113.000 | 596.000 | 87% |
20 | FX | 1.109.000 | 1.224.000 | -9% |
21 | Rede de comida | 1.057.000 | 1.110.000 | -5% |
22 | Hallmark Channel | 1.052.000 | 959.000 | 10% |
23 | Descoberta da investigação | 994.000 | 909.000 | 9% |
24 | Adult Swim | 991.000 | 1.050.000 | -6% |
25 | Tempo de vida | 955.000 | 1.036.000 | -8% |
26 | Bravo | 908.000 | 849.000 | 7% |
27 | TLC | 877.000 | 926.000 | -5% |
28. | A & E | 847.000 | 937.000 | -10% |
29 | Forma livre | 812.000 | 1.046.000 | -22% |
30 | Nick na Nite | 808.000 | 814.000 | -1% |
31 | Spike TV | 704.000 | 779.000 | -10% |
32. | Syfy | 692.000 | 990.000 | -30% |
33 | VH1 | 639.000 | 639.000 | plano |
34 | TV Land | 620.000 | 606.000 | 2% |
35 | Disney júnior | 595.000 | 617.000 | -4% |
36. | Nick Jr. | 594.000 | 416.000 | 43% |
37. | Planeta Animal | 593.000 | 636.000 | -7% |
38. | PRÓPRIO | 584.000 | 537.000 | 9% |
39. | MTV | 569.000 | 580.000 | -2% |
40. | Hallmark Filmes e Mistérios | 549.000 | 428.000 | 28% |
41. | Central da comédia | 529.000 | 583.000 | -9% |
42. | E! | 521.000 | 535.000 | -3% |
43 | Geografia nacional | 512.000 | 539.000 | -5% |
44 | LMN | 503.000 | 452.000 | 11% |
45 | WE TV | 500.000 | 522.000 | -4% |
46. | Fox Sports 1 | 494.000 | 397.000 | 24% |
47 | Canal de viagens | 482.000 | 440.000 | 10% |
48. | MAS | 439.000 | 588.000 | -25% |
49. | GSN | 439.000 | 423.000 | 4% |
50. | INSP | 432.000 | 388.000 | 11% |
51 | Tru TV | 414.000 | 458.000 | -10% |
52 | NBC Sports Network | 399.000 | 367.000 | 9% |
53 | FXX | 389.000 | 399.000 | -3% |
54 | ESPN2 | 355.000 | 436.000 | -19% |
55 | CNBC | 339.000 | 389.000 | -13% |
56. | WGN America | 326.000 | 287.000 | 14% |
57 | HLN | 325.000 | 323.000 | 1% |
58. | Science Channel | 320.000 | 316.000 | 1% |
59. | Rede NFL | 312.000 | 399.000 | -22% |
60 | Disney xD | 292.000 | 367.000 | -20% |
61 | NatGeo Wild | 267.000 | 263.000 | 2% |
62 | CMT | 266.000 | 293.000 | -9% |
63. | Rede DIY | 255.000 | 209.000 | 22% |
64 | Oxigênio | 238.000 | 239.000 | plano |
65 | BBC America | 230.000 | 261.000 | -12% |
66. | Velocidade | 222.000 | 208.000 | 7% |
67 | Sundance TV | 219.000 | 174.000 | 26% |
68 | O canal do tempo | 218.000 | 226.000 | -4% |
69 | Nicktoons | 217.000 | 262.000 | -17% |
70 | Univision Sports | 212.000 | 156.000 | 36% |
71 | TV One | 204.000 | 208.000 | -2% |
72 | Destino América | 195.000 | 227.000 | -14% |
73 | IFC | 190.000 | 178.000 | 7% |
74 | Para sua informação | 189.000 | 191.000 | -1% |
75 | Bumerangue | 187.000 | 245.000 | -24% |
76 | American Heroes Channel TV pop | 179.000 179.000 | 209.000 170.000 | -14% 5% |
78 | Teennick | 178.000 | 197.000 | -10% |
79 | Reelzchannel | 171.000 | 164.000 | 4% |
80 | Galavision Brotar | 169.000 169.000 | 158.000 160.000 | 7% 6% |
82 | MTV2 | 159.000 | 170.000 | -6% |
83 | Rede MLB | 150.000 | 142.000 | 6% |
84 | Canal da família Discovery | 148.000 | 160.000 | -8% |
85 | Canal de Culinária | 145.000 | 126.000 | 15% |
86 | Rede Esquire | 141.000 | 120.000 | 18% |
87 | Fox Business Channel | 139.000 | 97.000 | 43% |
88 | TV RFD | 136.000 | 126.000 | 8% |
89 | Canal de filmes FX | 133.000 | 117.000 | 14% |
90 | Golf Channel | 129.000 | 124.000 | 4% |
91 | ACIMA | 125.000 | 140.000 | -11% |
92 | NBA TV | 117.000 | 109.000 | 7% |
93 | Descoberta em espanhol | 111.000 | 114.000 | -3% |
94 | Smithsonian Channel | 107.000 | 90.000 | 19% |
95 | Grande país americano | 99.000 | 72.000 | 38% |
96 | ESPNU | 96.000 | 115.000 | -17% |
97 | Discovery Life | 89.000 | 83.000 | 7% |
98 | Ovação | 78.000 | 75.000 | 4% |
99 | NBC Universe | 77.000 | 56.000 | 38% |
100 | Logotipo | 73.000 | 65.000 | 12% |
101 | Chiller | 64.000 | 88.000 | -27% |
102 | Fox Sports | 62.000 | 60.000 | 3% |
103 | Centric Fusível | 59.000 59.000 | 68.000 53.000 | -13% 11% |
105 | O rei | 53.000 | 35.000 | 51% |
106 | Cloo | 51.000 | 66.000 | -23% |
107 | Baby First TV | 50.000 | 52.000 | -4% |
108 | Família Discovery | 42.000 | 50.000 | -16% |
109 | Fox Sports 2 | 33.000 | 39.000 | -15% |
110 | MTV Classic | 31.000 | 47.000 | -34% |
111 | BEIN Sports Spanish | 30.000 | 11.000 | 173% |
112 | BEIN Sports | 14.000 | 21.000 | -33% |
Fonte: Nielsen. Total de espectadores no horário nobre, Live + 7; Dados de transmissão: 12/28 / 15-12 / 4/16 e 12/29 / 14-12 / 6/15; Dados do cabo: 12/28 / 15-12 / 18/16, mais atuais e 12/29 / 14-12 / 27/15.
Aqui estão as 50 principais redes suportadas por anúncios entre adultos de 18 a 49 anos em 2016.
18-49 CLASSIFICAÇÃO | REDE | 2016 VIEWERS | 2015 VIEWERS | % MUDANÇA |
1 | NBC | 2.782.000 | 2.699.000 | 3% |
2 | CBS | 2.264.000 | 2.391.000 | -5% |
3 | ABC | 2.142.000 | 2.401.000 | -11% |
4 | Raposa | 2.041.000 | 2.187.000 | -7% |
5 | Univision | 904.000 | 1.199.000 | -25% |
6 | ESPN | 816.000 | 923.000 | -12% |
7 | The CW | 808.000 | 839.000 | -4% |
8 | Telemundo | 754.000 | 760.000 | -1% |
9 | TBS | 729.000 | 836.000 | -13% |
10 | EUA | 692.000 | 723.000 | -4% |
11 | TNT | 625.000 | 639.000 | -2% |
12 | AMC | 610.000 | 698.000 | -13% |
13 | Discovery Channel | 575.000 | 669.000 | -14% |
14 | FX | 560.000 | 609.000 | -8% |
15 | Adult Swim | 530.000 | 543.000 | -2% |
16 | HGTV | 476.000 | 466.000 | 2% |
17 | Bravo | 469.000 | 474.000 | -1% |
18 | Rede de comida | 431.000 | 469.000 | -8% |
19 | História | 417.000 | 476.000 | -12% |
20 | Tempo de vida | 411.000 | 434.000 | -5% |
21 | Forma livre | 408.000 | 527.000 | -23% |
22 | VH1 | 396.000 | 400.000 | -1% |
23 | A & E | 390.000 | 399.000 | -2% |
24 | CNN MTV | 373.000 373.000 | 196.000 371.000 | 90% 1% |
26 | Fox News Channel | 354.000 | 234.000 | 51% |
27 | Spike TV | 344.000 | 388.000 | -11% |
28. | Central da comédia | 337.000 | 379.000 | -11% |
29 | TLC | 334.000 | 365.000 | -8% |
30 | Descoberta da investigação | 327.000 | 310.000 | 5% |
31 | canal Disney | 319.000 | 385.000 | -17% |
32. | Nick na Nite | 298.000 | 276.000 | 8% |
33 | E! | 290.000 | 305.000 | -5% |
34 | Syfy | 280.000 | 399.000 | -30% |
35 | Hallmark Channel | 251.000 | 199.000 | 26% |
36. | Tru TV | 223.000 | 232.000 | -4% |
37. | FXX | 219.000 | 228.000 | -4% |
38. | MAS | 209.000 | 289.000 | -28% |
39. | MSNBC | 207.000 | 104.000 | 99% |
40. | PRÓPRIO | 202.000 | 185.000 | 9% |
41. | Fox Sports 1 | 201.000 | 170.000 | 18% |
42. | Planeta Animal | 193.000 | 224.000 | -14% |
43 | LMN | 187.000 | 177.000 | 6% |
44 | Disney júnior | 184.000 | 176.000 | 5% |
45 | Canal de viagens | 180.000 | 175.000 | 3% |
46. | WE TV | 167.000 | 185.000 | -10% |
47 | Geografia nacional NBC Sports Network | 163.000 163.000 | 199.000 147.000 | -18% 11% |
49. | Nick Jr. | 159.000 | 114.000 | 39% |
50. | TV Land | 157.000 | 182.000 | -14% |
Fonte: Nielsen. Total de espectadores no horário nobre, Live + 7; Dados de transmissão: 12/28 / 15-12 / 4/16 e 12/29 / 14-12 / 6/15; Dados do cabo: 12/28 / 15-12 / 18/16, mais atuais e 12/29 / 14-12 / 27/15.
Fique por dentro das últimas notícias da TV! Inscreva-se aqui na nossa newsletter por e-mail da TV.